服務(wù)熱線
15906151243 15301530861
產(chǎn)品中心
專注污水處理,以污水處理為基礎(chǔ),以技術(shù)研發(fā)為核心
填料系列

| 產(chǎn)品型號(hào) | XFQ-80 | XFQ-100 | XFQ-150 |
| 尺寸(φmm) | 80 | 100 | 150 |
| 比重力(g/cm3 ) | >0.93 | >0.93 | >0.93 |
| 體積密度(個(gè)/m3) | 2000 | 1000 | 300 |
| 有效表面(m2/m3) | >1000 | >950 | >900 |
| 空隙率(%) | >95 | >95 | >95 |
| 投加比(%) | 50~90 | 50~90 | 50~90 |
| 生物膜形成時(shí)間(天) | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
| 硝化負(fù)荷(g NH4-N/m3天) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
| BOD負(fù)荷(g BOD /m3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
| COD負(fù)荷(g COD/m3.d) | 1000~7000 | 1000~7000 | 1000~7000 |
| 適用溫度(℃) | 5~40 | 5~40 | 5~40 |
| 使用壽命(年) | >10 | >10 | >10 |
相關(guān)產(chǎn)品