服務(wù)熱線
15906151243 15301530861
產(chǎn)品中心
專注污水處理,以污水處理為基礎(chǔ),以技術(shù)研發(fā)為核心
填料系列

| 產(chǎn)品型號 | BZ-60S2 | BZ-80S2 | BZ-60S3 | BZ-80S2 |
| 尺寸(φmm) | 60 | 80 | 60 | 80 |
| 比重力(g/cm3 ) | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 | ≈0.95 |
| 安裝密度(m/m3) | 31~70 | 25~45 | 31~70 | 25~45 |
| 安裝間距(mm) | 120~180 | 150~200 | 120~180 | 150~200 |
| 有效表面(m2/m) | 192 | 228 | 288 | 348 |
| 空隙率(%) | >96 | >96 | >96 | >96 |
| 生物膜形成時間(天) | 3~30 | 3~30 | 3~30 | 3~30 |
| 硝化負(fù)荷(g NH4-N/m3天) | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 | 500~1000 |
| BOD負(fù)荷(g BOD /m3.d) | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 | 500~3000 |
| COD負(fù)荷(g COD/m3.d) | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 | 1000~7500 |
| 適用溫度(℃) | 5~50 | 5~50 | 5~50 | 5~50 |
| 使用壽命(年) | > 10 | > 10 | > 10 | > 10 |
相關(guān)產(chǎn)品